Estos son los datos elaborados por la empresa Ibope correspondientes al mes de septiembre de 2020 en AMBA, de lunes a domingo, las 24 horas, todas la edades y niveles socioeconómicos, ambos sexos. Porcentaje de Share.
| EMISORA AM | SHARE |
| Radio Mitre | 37.7 |
| Radio La Red | 13.8 |
| Radio 10 | 13.6 |
| AM 750 | 10.2 |
| Radio Rivadavia | 6.2 |
| Radio Continental | 5.2 |
| Radio Nacional | 1.9 |
| La 990 | 1.2 |
| EMISORA FM | SHARE |
| La 100 | 19.7 |
| Aspen | 14.0 |
| POP Radio | 7.1 |
| Disney | 6.7 |
| Metro | 6.1 |
| Los 40 | 4.6 |
| Mega | 4.3 |
| FM Blue | 4.0 |
| Rock & Pop | 3.6 |
| Radio Con Vos | 3.0 |
| Vale | 2.7 |
| One | 2.7 |
| Continental (Rep.) | 1.5 |
| Cadena 3 | 1.0 |
