Estos son los datos elaborados por la empresa Ibope correspondientes al mes de noviembre de 2024 en AMBA, de lunes a domingo, las 24 horas, todas la edades y niveles socioeconómicos, ambos sexos. Porcentaje de Share.
EMISORA AM | SHARE |
Mitre | 28.1 |
Radio 10 | 18.6 |
La Red | 16.0 |
AM 750 | 5.5 |
Continental | 5.2 |
Nacional | 3.8 |
CNN Radio Argentina | 2.6 |
Perfil | 1.2 |
AM990 | 0.8 |
EMISORA FM | SHARE |
La 100 | 20.8 |
Aspen | 13.9 |
Disney | 8.7 |
Urbana Play | 7.0 |
Rock & Pop | 5.8 |
Pop Radio | 5.1 |
Mega | 5.4 |
Blue | 4.3 |
Con Vos | 3.9 |
Los 40 | 3.8 |
