Estos son los datos elaborados por la empresa Ibope correspondientes al mes de mayo de 2023 en AMBA, de lunes a domingo, las 24 horas, todas la edades y niveles socioeconómicos, ambos sexos. Porcentaje de Share.
| EMISORA AM | SHARE |
| Mitre | 36.1 |
| La Red | 14.6 |
| Rivadavia | 13.0 |
| Radio 10 | 12.4 |
| AM 750 | 5.5 |
| Continental | 5.1 |
| Nacional | 3.1 |
| CNN Radio Argentina | 2.8 |
| La 990 | 2.3 |
| EMISORA FM | SHARE |
| La 100 | 23.3 |
| Aspen | 14.2 |
| Disney | 8.7 |
| Mega | 6.2 |
| POP Radio | 6.2 |
| Urbana Play | 5.2 |
| Rock & Pop | 5.0 |
| Los 40 | 4.5 |
| Blue | 3.5 |
| Latina | 3.5 |
| Vale | 2.6 |
| Like | 2.0 |
| Radio Con Vos | 1.9 |
| Metro | 1.2 |
| One | 1.1 |
| La Uno | 0.7 |
| Mucha Radio | 0.7 |
| Nacional Rock | 0.7 |
