Estos son los datos elaborados por la empresa Ibope correspondientes al mes de abril de 2023 en AMBA, de lunes a domingo, las 24 horas, todas la edades y niveles socioeconómicos, ambos sexos. Porcentaje de Share.
EMISORA AM | SHARE |
Radio Mitre | 35.4 |
Radio La Red | 16.0 |
Radio 10 | 12.1 |
Radio Rivadavia | 11.7 |
Radio Continental | 6.0 |
Radio AM 750 | 5.5 |
Radio CNN | 3.4 |
Nacional | 2.6 |
La 990 | 2.3 |
EMISORA FM | SHARE |
La 100 | 23.7 |
Aspen | 14.2 |
Disney | 9.1 |
Mega | 6.2 |
POP Radio | 6.0 |
Urbana Play | 5.2 |
Rock & Pop | 4.7 |
Los 40 | 4.5 |
Latina | 3.7 |
Blue | 3.4 |
Vale | 2.4 |
Like | 2.0 |
Radio Con Vos | 1.6 |
Radio One | 1.2 |
Metro | 1.0 |
Berlín | 0.9 |
Nacional Rock | 0.8 |
Cadena 3 | 0.6 |
