Estos son los datos elaborados por la empresa Ibope correspondientes al mes de agosto de 2020 en AMBA, de lunes a domingo, las 24 horas, todas la edades y niveles socioeconómicos, ambos sexos. Porcentaje de Share.
| EMISORA AM | SHARE |
| Radio Mitre | 37.8 |
| Radio La Red | 14.0 |
| Radio 10 | 13.5 |
| AM 750 | 9.4 |
| Radio Rivadavia | 6.4 |
| Radio Continental | 5.6 |
| Radio Nacional | 2.3 |
| La 990 | 1.2 |
| EMISORA FM | SHARE |
| La 100 | 18.1 |
| Aspen | 13.4 |
| Disney | 8.0 |
| POP Radio | 7.3 |
| Metro | 7.1 |
| Los 40 | 4.6 |
| Mega | 4.1 |
| FM Blue | 3.7 |
| Rock & Pop | 3.6 |
| Vale | 3.0 |
| Radio Con Vos | 2.8 |
| One | 2.7 |
| Continental (Rep.) | 1.2 |
| Cadena 3 | 1.0 |
