Estos son los datos elaborados por la empresa Ibope correspondientes al mes de julio de 2020 en AMBA, de lunes a domingo, las 24 horas, todas la edades y niveles socioeconómicos, ambos sexos. Porcentaje de Share.
| EMISORA AM | SHARE |
| Radio Mitre | 38.8 |
| Radio La Red | 15.5 |
| Radio 10 | 14.0 |
| AM 750 | 7.9 |
| Radio Rivadavia | 5.9 |
| Radio Continental | 5.3 |
| Radio Nacional | 2.0 |
| La 990 | 1.1 |
| EMISORA FM | SHARE |
| La 100 | 17.9 |
| Aspen | 13.3 |
| Metro | 8.2 |
| Disney | 8.2 |
| POP Radio | 7.3 |
| Mega | 5.2 |
| Los 40 | 4.6 |
| Vale | 3.5 |
| FM Blue | 3.4 |
| Rock & Pop | 3.3 |
| Radio Con Vos | 3.1 |
| One | 2.4 |
| Continental (Rep.) | 1.2 |
| Cadena 3 | 0.8 |
