Estos son los datos elaborados por la empresa Ibope correspondientes al mes de junio de 2020 en AMBA, de lunes a domingo, las 24 horas, todas la edades y niveles socioeconómicos, ambos sexos. Porcentaje de Share.
| EMISORA AM | SHARE |
| Radio Mitre | 40.9 |
| Radio La Red | 15.7 |
| Radio 10 | 13.5 |
| AM 750 | 8.8 |
| Radio Continental | 5.1 |
| Radio Rivadavia | 4.5 |
| La 990 | 1.7 |
| Radio Nacional | 0.9 |
| EMISORA FM | SHARE |
| La 100 | 17.6 |
| Aspen | 12.7 |
| Disney | 8.3 |
| Metro | 7.9 |
| POP Radio | 6.9 |
| Mega | 5.1 |
| Los 40 | 4.7 |
| Vale | 3.3 |
| FM Blue | 3.1 |
| Radio Con Vos | 3.1 |
| Rock & Pop | 2.9 |
| One | 2.4 |
| Continental (Rep.) | 1.4 |
| Cadena 3 | 1.3 |
